46,2874$% 0.15
53,6017€% -0.16
62,1538£% -0.1
6.277,08%0,31
10.440,00%0,59
13.938,48%1,42
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2874 | 46,2506 | % 0.15 | |
| 53,6017 | 53,5271 | % -0.16 | |
| 62,1538 | 62,0408 | % -0.1 | |
| 58,0786 | 58,0384 | % -0.12 | |
| 33,0812 | 33,0632 | % -0.03 | |
| 6,8427 | 6,8388 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 63.850$ | |
| 1.674$ | |
| 1,14$ | |
| 203$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.219,0 | 4.219,5 | |
| 6.276,2 | 6.277,0 | |
| 10.295,0 | 10.440,0 | |
| 20.603,0 | 20.860,0 | |
| 41.072,0 | 41.619,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.